ロト6当選番号 速報!(抽選結果)は抽選終了後、速報でお届けします
【ナンバーズ予想 次回、当選数字はコレだ!ナンバーズ高額当選券画像公開】
■ミニロト 最新回 当選番号 速報!はこちら ■みずほ銀行ロト6当選番号照会公式サイト

ロト6 抽選時間帯はアクセス集中のため繋がりにくい場合は、こちらで確認できます。
ロト6 最新回 当選番号速報!当選番号と抽選結果
第512回 H22.9.2. ロト6 当選番号 速報!
| ロト6 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 23,500,600円 | 本数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 582口 | 726,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 30,689口 | 12,100円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 538,848口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 521,203,478円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第512回 H22. 9. 2. ロト6抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 131 | 該当なし |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 5等12本当選! |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 該当なし |
第511回 H22.8.26. ロト6 当選番号 速報!
| ロト6 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 16口 | 18,536m400円 | 本数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 592口 | 601,100円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 28,539口 | 11,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 472,151口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 129,522,708円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第511回 H22. 8.26. ロト6抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 133 | 4等2本・5等6本当選! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 5等11本当選! |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 該当なし |
第510回 H22.8.19. ロト6 当選番号 速報!
| ロト6 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 165,406,800円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 33,081,000円 | 本数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 461口 | 775,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 24,762口 | 12,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 419,750口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第510回 H22. 8.19. ロト6抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 136 | 5等1本当選! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 該当なし |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 5等11本当選! |
第509回 H22.8.12. ロト6 当選番号 速報!
| ロト6 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 33,283,400円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 21口 | 11,411,300円 | 本数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 902口 | 318,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 40,130口 | 6,300円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 593,453口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6 共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第509回 H22. 8.12. ロト6抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 137 | 5等10本当選! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 該当なし |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 4等1本・5等45本当選! |
第508回 H22.8. 5. ロト6 当選番号 速報!
| ロト6 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 160,256,700円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 18口 | 16,025,500円 | 本数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 614口 | 563,700円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 28,377口 | 10,700円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 430,344口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6 共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第508回 H22. 8. 5. ロト6抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 135 | 5等2本当選! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 該当なし |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 該当なし |
第507回 H22.7.29. ロト6 当選番号 速報!
| ロト6 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 94,246,300円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 26口 | 12,669,000円 | 本数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,054口 | 375,000円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 34,848口 | 10,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 542,243口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6 共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第507回 H22. 7.29. ロト6抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 138 | 5等3本当選! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 4等3本・5等35本当選! |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 5等13本当選! |
※ 過去のロト6当選番号一覧、当選金額一覧は ロト6当選番号一覧 INDEX でご覧下さい。
※ 直近のロト6当選券画像はこちらでご覧ください。
※ 当選された方、ロト6当選券の公開こちらから
※ ロト6当選番号速報!掲載データについてはみずほ銀行ホームページでご確認下さい。
|
ロト6予想 |
ミニロト予想 |
ナンバーズ予想 |
※ このロト6当選番号速報ページにおいて「当せん金」などの「せん」の字は、「当選」と代用表記を していますが本来は「籤」(せん、くじ)と書きます。「籤」が当用漢字ではないため、正式様式では 「当せん」「宝くじ」と書かれています。