ロト6当選番号 速報!(抽選結果)は抽選終了後、速報でお届けします
【ナンバーズ予想 次回、当選数字はコレだ!ナンバーズ高額当選券画像公開】
■ミニロト 最新回 当選番号 速報!はこちら ■みずほ銀行ロト6当選番号照会公式サイト

ロト6 誰にも聞けない基礎知識 ロト6必勝法と攻略法について
ロト6 最新回 当選番号速報!当選番号と抽選結果
第487回 H22.3.11. ロト6 当選番号 速報!
| ロト6 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 20口 | 15,434,000円 | 本数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 727口 | 509,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 36,659口 | 8,900円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 554,497口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 142,982,442円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第487回 H22. 3.11. ロト6抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 135 | 5等3本的中! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 5等12本的中! |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 該当なし |
第486回 H22.3.4. ロト6 当選番号 速報!
| ロト6 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 183,283,800円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 18口 | 18,382,200円 | 本数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 523口 | 759,100円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 31,618口 | 11,000円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 514,756口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第486回 H22. 3. 4. ロト6抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 131 | 5等2本的中! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 該当なし |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 該当なし |
第485回 H22.2.25. ロト6 当選番号 速報!
| ロト6 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 169,451,600円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 19口 | 22,757,000円 | 本数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 903口 | 574,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 47,248口 | 9,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 691,301口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6 共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第485回 H22.2.25. ロト6抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 132 | 5等1本的中! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 4等13本・5等66本的中! |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 該当なし |
第484回 H22.2.18. ロト6 当選番号 速報!
| ロト6 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 22,009,400円 | 本数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 609口 | 650,500円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 30,517口 | 11,400円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 508117口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 366,827,066円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6 共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第484回 H22. 2.18. ロト6抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 132 | 5等4本的中! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 該当なし |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 該当なし |
第483回 H22.2.11. ロト6 当選番号 速報!
| ロト6 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 117,617,400円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 20口 | 18,129,500円 | 本数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,010口 | 430,800円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 44,288口 | 8,600円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 663,426口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6 共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第483回 H22.2.11. ロト6抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 131 | 4等2本・5等2本的中! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 該当なし |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 5等13本的中! |
第482回 H22.2.4. ロト6 当選番号 速報!
| ロト6 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | 本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 26,667,800円 | 本数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 513口 | 810,900円 | 本数字5個と一致 |
| 4等 | 29,910口 | 12,200円 | 本数字4個と一致 |
| 5等 | 463,710口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 185,205,326円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第482回 H22. 2. 4. ロト6抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 137 | 4等1本・5等1本的中! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 該当なし |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 5等11本的中! |
※ 過去のロト6当選番号一覧、当選金額一覧は ロト6当選番号一覧 INDEX でご覧下さい。
※ 直近のロト6当選券画像はこちらでご覧ください。
※ 当選された方、ロト6当選券の公開こちらから
※ ロト6当選番号速報!掲載データについてはみずほ銀行ホームページでご確認下さい。
※ このロト6当選番号速報ページにおいて「当せん金」などの「せん」の字は、「当選」と代用表記を していますが本来は「籤」(せん、くじ)と書きます。「籤」が当用漢字ではないため、正式様式では 「当せん」「宝くじ」と書かれています。