ロト6当選番号 速報!(抽選結果)は抽選終了後、速報でお届けします
【ナンバーズ予想 次回、当選数字はコレだ!ナンバーズ高額当選券画像公開】
■ミニロト 最新回 当選番号 速報!はこちら ■みずほ銀行ロト6当選番号照会公式サイト

ロト6 誰にも聞けない基礎知識 ロト6必勝法と攻略法について
ロト6当選番号速報! 最新回当選番号と抽選結果
第482回 H22.2.4. ロト6 当選番号 速報! 抽選結果
| 当選本数字 | ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | 当選番号の数字6個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 26,667,800円 | 当選番号の数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 513口 | 810,900円 | 当選番号の数字5個と一致 |
| 4等 | 29,910口 | 12,200円 | 当選番号の数字4個と一致 |
| 5等 | 463,710口 | 1,000円 | 当選番号の数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 185,205,326円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第482回 H22. 2. 4. ロト6当選番号速報(予想結果) | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 137 | 4等1本・5等1本的中! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 該当なし |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 5等11本的中! |
第481回 H22.1.28. ロト6 当選番号 速報! 抽選結果
| 当選本数字 | ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 52,528,600円 | 当選番号の数字6個と全て一致 |
| 2等 | 24口 | 13,788,600円 | 当選番号の数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 860口 | 461,700円 | 当選番号の数字5個と一致 |
| 4等 | 38,173口 | 9,100円 | 当選番号の数字4個と一致 |
| 5等 | 580,328口 | 1,000円 | 当選番号の数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第481回 H22. 1.28. ロト6当選番号速報(予想結果) | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 132 | 5等4本的中! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 該当なし |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 該当なし |
第480回 H22.1.21. ロト6 当選番号 速報! 抽選結果
| 当選本数字 | ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 162,529,400円 | 当選番号の数字6個と全て一致 |
| 2等 | 26口 | 16,565,200円 | 当選番号の数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 1,076口 | 480,300円 | 当選番号の数字5個と一致 |
| 4等 | 48,210口 | 9,400円 | 当選番号の数字4個と一致 |
| 5等 | 740,131口 | 1,000円 | 当選番号の数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第480回 H22. 1.21. ロト6当選番号速報(予想結果) | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 126 | 5等9本的中! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 該当なし |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 該当なし |
第479回 H22.1.14. ロト6 当選番号 速報! 抽選結果
| 当選本数字 | ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし | 当選番号の数字6個と全て一致 |
| 2等 | 23口 | 13,073,000円 | 当選番号の数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 687口 | 525,200円 | 当選番号の数字5個と一致 |
| 4等 | 36,853口 | 8,600円 | 当選番号の数字4個と一致 |
| 5等 | 581,499口 | 1,000円 | 当選番号の数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 334,091,926円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6 共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第479回 H22. 1.14. ロト6当選番号速報(予想結果) | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 123 | 5等2本的中! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 該当なし |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 該当なし |
第478回 H22.1.7. ロト6 当選番号 速報! 抽選結果
| 当選本数字 | ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 97,985,600円 | 当選番号の数字6個と全て一致 |
| 2等 | 22口 | 16,033,800円 | 当選番号の数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 767口 | 551,800円 | 当選番号の数字5個と一致 |
| 4等 | 37,199口 | 10,000円 | 当選番号の数字4個と一致 |
| 5等 | 609,892口 | 1,000円 | 当選番号の数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6 共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第478回 H22. 1. 7. ロト6当選番号速報(予想結果) | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 129 | 5等3本的中! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 4等3本・5等35本的中! |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 該当なし |
第477回 H21.12.24. ロト6 当選番号 速報! 抽選結果
| 当選本数字 | ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト6の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 185,142,100円 | 当選番号の数字6個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 33,325,200円 | 当選番号の数字5個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 540口 | 740,500円 | 当選番号の数字5個と一致 |
| 4等 | 28,238口 | 12,400円 | 当選番号の数字4個と一致 |
| 5等 | 511,958口 | 1,000円 | 当選番号の数字3個と一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
※ロト6当選番号の出現球の色は実際の色とは異なります。
ロト6 共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第477回 H21.12.24. ロト6当選番号速報(予想結果) | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 127 | 5等2本的中! |
| ロト6 -17 Aグループ | 25 | 該当なし |
| ロト6 -17 Bグループ | 25 | 4等3本・5等36本的中! |
※ 過去のロト6当選番号一覧、当選金額一覧は ロト6当選番号一覧 INDEX でご覧下さい。
※ 直近のロト6当選券画像はこちらでご覧ください。
※ 当選された方、ロト6当選券の公開こちらから
※ ロト6当選番号(抽選結果)の掲載データについてはみずほ銀行ホームページでご確認下さい。
※ このロト6当選番号速報ページにおいて「当せん金」などの「せん」の字は、「当選」と代用表記を していますが本来は「籤」(せん、くじ)と書きます。「籤」が当用漢字ではないため、正式様式では 「当せん」「宝くじ」と書かれています。