1等当選確率3.003倍アップするミニロトXto15攻略法
02.05.09.10.11.13.16.18.20.22.24.25.27.28.30.
購入するミニロト15共同購入組み合わせ数字一覧表はこちら
5個の当選番号がこの15個の数字の中に含まれていれば必ず1等当選するよう組み合わせました
| ■ミニロト15(組合せ数字)によるこれまでの1等当選履歴■ | |||
| 回別 | 当選数字 | 当選等級と当選本数 | 1口あたりの 分配金 |
|---|---|---|---|
| 第17回 | 10. 18. 20. 25. 27. (01) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 532.860円 |
| 第19回 | 02. 09. 10. 22. 27. (07) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 250.028円 |
| 第32回 | 02. 11. 13. 16. 24. (20) | 1等1本・2等5本・3等45本・4等450本 的中! | 123.073円 |
| 第44回 | 05. 18. 20. 25. 27. (11) | 1等1本・2等5本・3等45本・4等450本 的中! | 205.588円 |
| 第102回 | 05. 10. 11. 25. 28. (23) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 141,852円 |
| 第129回 | 02. 13. 20. 25. 30. (12) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 184.955円 |
| 第142回 | 10. 11. 24. 25. 30. (08) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 198.291円 |
| 第211回 | 09. 10. 13. 18. 22. (15) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 167.271円 |
| 第297回 | 05. 09. 18. 25. 30. (31) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 118.843円 |
| 第300回 | 10. 13. 16. 22. 28. (07) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 120.485円 |
| 第305回 | 10. 11. 13. 16. 24. (22) | 1等1本・2等5本・3等45本・4等450本 的中! | 225.053円 |
| 第402回 | 10. 20. 22. 24. 27. (08) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 315.831円 |
| 第415回 | 11. 16. 24. 28. 30. (22) | 1等1本・2等5本・3等45本・4等450本 的中! | 182.441円 |
| 第418回 | 13. 16. 22. 27. 30. (04) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 236.721円 |
| 第454回 | 02. 05. 13. 20. 24. (12) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 416.960円 |
| 第460回 | 10. 11. 25. 27. 30. (04) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 128.123円 |
| 第518回 | 11. 16. 18. 20. 27 (23) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 186,860円 |
| 第594回 | 02. 05. 10. 22. 30 (12) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 162,800円 |
| 第604回 | 02. 11. 13. 22. 25 (05) | 1等1本・2等5本・3等45本・4等450本 | 152,863円 |
| 第612回 | 11. 18. 24. 27. 30 (04) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! | 150,208円 |
| 第653回 | 11. 16. 20. 22. 30 (21) | 1等1本・3等50本・4等450本 的中! |
195,316円 |
第575回 当選数字 10.16.20.21.27.(24)
2等1本・3等10本・4等220本的中!
当選金受け取り総額 482,700円を分配
次回 当選券掲載枠
ミニロト共同購入攻略3ヵ条
- より多くの口数を購入する。
- 購入するパターンをくずさない。
- 継続して購入する。
第496回 当選数字 04.10.11.22.30.(09)
2等1本・3等10本・4等220本的中!
当選金受け取り総額 394.400円を分配
第314回 当選数字 02.07.16.18.20.(28)
2等1本・3等10本・4等220本的中!
当選金受け取り総額 542.400円を分配
これ以外のロト6とミニロト高額当選券画像はこちらに掲載しています。
3.003通りを購入する!ミニロト15共同購入では参加者募集中です。奮ってご参加下さい。
第***回 ミニロト15 購入回決定!
| 口数 | 参加日 | 参加者名 | 口数 | 参加日 | 参加者名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H24.03.21 | S・利 雄 | 31 | ||
| 2 | H24.03.08 | H・則 夫 | 32 | ||
| 3 | H24.03.12 | M・伊久男 | 33 | ||
| 4 | H24.03.13 | S・モ ト | 34 | ||
| 5 | H24.03.14 | O・幸 堂 | 35 | ||
| 6 | H24.03.16 | N・明 彦 | 36 | ||
| 7 | H24.03.21 | T・隆 叡 | 37 | ||
| 8 | H24.03.30 | O・幸 堂 | 38 | ||
| 9 | H24.04.03 | H・千 春 | 39 | ||
| 10 | H24.04.04 | O・幸 堂 | 40 | ||
| 11 | H24.04.09 | S・清 次 | 41 | ||
| 12 | H24.04.09 | T・美 奈 | 42 | ||
| 13 | H24.04.16 | T・敬 三 | 43 | ||
| 14 | H24.04.16 | T・敬 三 | 44 | ||
| 15 | H24.04.17 | S・秀 祐 | 45 | ||
| 16 | H24.04.18 | H・千 春 | 46 | ||
| 17 | H24.04.18 | M・幸 浩 | 47 | ||
| 18 | 48 | ||||
| 19 | 49 | ||||
| 20 | 50 | ||||
| 21 | 51 | ||||
| 22 | 52 | ||||
| 23 | 53 | ||||
| 24 | 54 | ||||
| 25 | 55 | ||||
| 26 | 56 | ||||
| 27 | 57 | ||||
| 28 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||
| 30 | 60 |
ミニロト15共同購入では参加口数60口に達した翌々週回に3.003通りを購入します。
(1番目の登録日より、一年以上経過している場合は、締め切り後 三週目を購入日とします)
最終更新日:平成24年4月18日
数字選択式宝くじロト6(ロトシックス)ミニロトは財テクになり得るか!