ミニロトXto10ミニロト10共同購入 参加者一覧
- ミニロト10共同購入は参加口数252口で毎回購入をします。現時点での参加者一覧ですが 252口に満たない場合は、当会、主宰:山東利雄が個人的に参加して毎回、252口のを購入します。
- 下記ボール(図参照)の数字10個を選び、その組合せすべての数字252通りを毎回購入します。 選んだ10個の数字の中に当選番号の数字が何個入っているで当選等級と当選口数が決まります。
- 当選番号の数字5個が含まれていると必ず1等となります。
- 参加費は1口5,000円で25週(約半年間)にわたりこの権利を共有します。
-
当選した場合の分配金方法は、当選は等級・口数ともに複数口当選となりますので、受け取り当選金総額の
1/252を1口として参加口数に応じて分配します。
(詳しくはミニロト10共同購入の当選金分配方法をご覧ください)
上記、10個の組合せ数字252口を毎回購入します。購入組合せ数字はこちら
ミニロト5個の当選番号がこの10個の数字の中にあれば必ず1等が当選するよう組合せました
”継続は力なり”証明!実践したロト6とミニロト共同購入
第137回 ミニロト10共同購入で1等当選!
03.15.20.25.28. ミニロト 1等当選!
ミニロト10共同購入で実際に購入して、1等当選の当選券画像を掲載します。 継続購入・大量購入が共同購入最大の攻略法であることを証明しました。
共同購入攻略3ヵ条
- より多くの口数を購入する。
- 購入するパターンをくずさない。
- 継続して購入する。
第137回 ミニロト 平成14年2月26日抽選
当選本数字 03.15.20.25.28.(30)
| 当選金 | 1等 | 1271万9300円× | 1本 |
|---|---|---|---|
| 2等 | 21万3400円× | 5本 | |
| 3等 | 1万1500円× | 20本 | |
| 4等 | 1000円× | 100本 |
当選金受取り総額は1411万6300円
ミニロト 当選金受取りました
これ以外のロト6とミニロト高額当選券画像はこちらに掲載しています。
ミニロト10共同購入Aグループ参加口数一覧
■”やったぜ!当選”このドキドキをご一緒に共有してみませんか!■
| 参加回数 | 参加日 | 参加者 | 参加回数 | 参加日 | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第553回〜第577回 | H22. 3.15 | N・誠 志 | 第553回〜第577回 | H22. 3.15 | K・ 麗 |
| 第555回〜第579回 | H22. 3.23 | A・裕 人 | 第555回〜第579回 | H22. 3.25 | T・輝 雄 |
| 第555回〜第579回 | H22. 3.25 | T・輝 雄 | |||
| 第556回〜第580回 | H22. 3.30 | M・隆 二 | |||
| 第557回〜第581回 | H22. 4. 7 | N・大 地 | 第557回〜第581回 | H22. 4.12 | O・祐 太 |
| 第558回〜第582回 | H22. 4.14 | K・ 巧 | |||
| 第559回〜第583回 | H22. 4.22 | K・ 霞 | |||
| 第560回〜第584回 | H22. 4.30 | H・ 進 | |||
| 第561回〜第585回 | H22. 5. 6 | A・洋 平 | 第561回〜第585回 | H22. 5. 7 | M・知 生 |
| 第561回〜第585回 | H22. 5.10 | O・聖 子 | 第561回〜第585回 | H22. 5.10 | O・聖 子 |
| 第562回〜第586回 | H22. 5.11 | S・広 樹 | 第562回〜第586回 | H22. 5.11 | S・広 樹 |
| 第564回〜第588回 | H22. 5.26 | N・淳 子 | 第564回〜第588回 | H22. 5.28 | H・佳 織 |
| 第564回〜第588回 | H22. 5.28 | H・佳 織 | 第564回〜第588回 | H22. 5.31 | H・由紀子 |
| 第567回〜第591回 | H22. 6.17 | K・章 人 | |||
| 第568回〜第592回 | H22. 6.17 | S・健 二 | |||
| 第569回〜第593回 | H22. 6.30 | A・壮一郎 | 第569回〜第593回 | H22. 6.30 | A・壮一郎 |
| 第570回〜第594回 | H22. 7.12 | S・和 美 | |||
| 第571回〜第595回 | H22. 7.14 | S・恵理子 | 第571回〜第595回 | H22. 7.14 | S・恵理子 |
| 第571回〜第595回 | H22. 7.14 | S・恵理子 | 第571回〜第595回 | H22. 7.14 | S・恵理子 |
| 第571回〜第595回 | H22. 7.16 | S・浩 司 | 第571回〜第595回 | H22. 7.16 | S・浩 司 |
| 第571回〜第595回 | H22. 7.18 | H・隆 宏 | |||
| 第572回〜第596回 | H22. 7.26 | Y・絵里子 | |||
| 第573回〜第597回 | H22. 7.30 | A・剛 志 | 第573回〜第597回 | H22. 8. 2 | S・浩 実 |
| 第575回〜第599回 | H22. 8.10 | Y・美野子 | 第575回〜第599回 | H22. 8.16 | O・勝 典 |
| 第575回〜第599回 | H22. 8.16 | O・勝 典 | 第575回〜第599回 | H22. 8.16 | O・勝 典 |
| 第576回〜第600回 | H22. 8.23 | W・美 宏 | |||
| 第577回〜第601回 | H22. 8.29 | M・清 子 |
☆ここがあなたの予想数字の欄となっています☆
最終更新日:平成22年 8月29日
ミニロト購入口数は毎回252口です。252口に満たない場合は、
当会代表が個人的に参加して必ず252口を購入します。
ミニロト購入証明(領収書)は毎週火曜日、画像掲示板こちらで公開します
ミニロト購入証明(当選券)は毎週火曜日、画像掲示板こちらで公開します
ミニロト10 購入する10個の組み合わせ数字252通りの数字は |
択んだ10個の数字の中に当選数字5個が入っていれば1等当選!。詳しくは |
参加費は1口200円×25回連続購入=5,000円 参加申込みは |