ミニロト1等当選実績が証明する ミニロトXto10攻略
02.03.15.18.20.21.22.25.28.30.
上記、10個の組合せ数字252口を毎回購入します。購入組合せ数字はこちら
ミニロト5個の当選番号がこの10個の数字の中にあれば必ず1等が当選するよう組合せました
”継続は力なり”証明!実践したロト6とミニロト共同購入
第631回 ミニロト10共同購入で1等当選!
03.15.18.20.25.(29) 1等当選
ミニロト10共同購入おいて実際に購入した1等当選の画像を掲載します。・共同購入での継続購入が最大の攻略法であることを証明しました。
共同購入攻略3ヵ条
- より多くの口数を購入する。
- 購入するパターンをくずさない。
- 継続して購入する。
第631回 ミニロト 平成23年9月13日抽選
当選本数字 03.15.18.20.25.(29)
| 当選金 | 1等 | 1950万7900円× | 1本当選 |
|---|---|---|---|
| 3等 | 1万1600円× | 25本当選 | |
| 4等 | 1000円× | 100本当選 |
当選金受取り総額は1989万7900円
当選金受取りました
第137回 ミニロト10共同購入で1等当選!
03.15.20.25.28. ミニロト 1等当選!
ミニロト10共同購入で実際に購入して、1等当選の当選券画像を掲載します。 継続購入・大量購入が共同購入最大の攻略法であることを証明しました。
共同購入攻略3ヵ条
- より多くの口数を購入する。
- 購入するパターンをくずさない。
- 継続して購入する。
第137回 ミニロト 平成14年2月26日抽選
当選本数字 03.15.20.25.28.(30)
| 当選金 | 1等 | 1271万9300円× | 1本 |
|---|---|---|---|
| 2等 | 21万3400円× | 5本 | |
| 3等 | 1万1500円× | 20本 | |
| 4等 | 1000円× | 100本 |
当選金受取り総額は1411万6300円
ミニロト 当選金受取りました
これ以外のロト6とミニロト高額当選券画像はこちらに掲載しています。
ミニロト10共同購入参加口数一覧
■”やったぜ!当選”このドキドキをご一緒に共有してみませんか!■
| 参加回数 | 参加日 | 参加者名 | 参加回数 | 参加日 | 参加者名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第627回~第651回 | H23. 8. 9 | T・正 幸 | 第627回~第651回 | H23. 8. 9 | O・宏 平 |
| 第627回~第651回 | H23. 8.11 | M・伸 一 | 第627回~第651回 | H23. 8.12 | K・ 霞 |
| 第627回~第651回 | H23. 8.15 | K・安 弘 | 第627回~第651回 | H23. 8.15 | K・道 男 |
| 第627回~第651回 | H23. 8.15 | U・千 草 | |||
| 第628回~第652回 | H23. 8.16 | H・真太朗 | 第628回~第652回 | H23. 8.16 | H・真太朗 |
| 第629回~第653回 | H23. 8.25 | M・雅 弥 | 第629回~第653回 | H23. 8.26 | I・誠 一 |
| 第629回~第653回 | H23. 8.26 | I・誠 一 | 第629回~第653回 | H23. 8.26 | I・誠 一 |
| 第629回~第653回 | H23. 8.26 | I・誠 一 | 第629回~第653回 | H23. 8.26 | I・誠 一 |
| 第629回~第653回 | H23. 8.26 | I・誠 一 | 第629回~第653回 | H23. 8.26 | I・誠 一 |
| 第629回~第653回 | H23. 8.26 | I・誠 一 | 第629回~第653回 | H23. 8.26 | I・誠 一 |
| 第629回~第653回 | H23. 8.26 | I・誠 一 | 第629回~第653回 | H23. 8.26 | U・宏 記 |
| 第630回~第654回 | H23. 9. 1 | A・孝 保 | 第630回~第654回 | H23. 9. 5 | N・由 紀 |
| 第631回~第655回 | H23. 9. 7 | M・勝 幸 | 第631回~第655回 | H23. 9. 8 | N・セイジ |
| 第631回~第655回 | H23. 9. 8 | N・セイジ | 第631回~第655回 | H23. 9.10 | M・具 丈 |
| 第631回~第655回 | H23. 9.10 | M・具 丈 | 第631回~第655回 | H23. 9.11 | S・秀 行 |
| 第631回~第655回 | H23. 9.11 | H・隆 宏 | 第631回~第655回 | H23. 9.12 | H・則 夫 |
| 第631回~第655回 | H23. 9.12 | I・ 努 | 第631回~第655回 | H23. 9.12 | I・ 努 |
| 第632回~第656回 | H23. 9.13 | M・勝 幸 | 第632回~第656回 | H23. 9.14 | K・寛 武 |
| 第632回~第656回 | H23. 9.14 | K・寛 武 | 第632回~第656回 | H23. 9.14 | K・寛 武 |
| 第632回~第656回 | H23. 9.14 | M・健 二 | 第632回~第656回 | H23. 9.14 | I・輝 雄 |
| 第632回~第656回 | H23. 9.16 | S・翔 汰 | 第632回~第656回 | H23. 9.16 | M・ 学 |
| 第632回~第656回 | H23. 9.18 | S・輝 幸 | |||
| 第633回~第657回 | H23. 9.20 | W・江奈美 | 第633回~第657回 | H23. 9.20 | W・江奈美 |
| 第633回~第657回 | H23. 9.20 | M・勝 幸 | 第633回~第657回 | H23. 9.20 | M・勝 幸 |
| 第633回~第657回 | H23. 9.20 | N・勝 治 | 第633回~第657回 | H23. 9.20 | S・忠 夫 |
| 第633回~第657回 | H23. 9.20 | S・忠 夫 | 第633回~第657回 | H23. 9.22 | I・清 一 |
| 第633回~第657回 | H23. 9.22 | Y・麻 也 | 第633回~第657回 | H23. 9.22 | H・ 保 |
| 第633回~第657回 | H23. 9.22 | H・ 保 | 第633回~第657回 | H23. 9.22 | H・ 保 |
| 第633回~第657回 | H23. 9.22 | H・ 保 | 第633回~第657回 | H23. 9.22 | H・ 保 |
| 第633回~第657回 | H23. 9.22 | H・ 保 | 第633回~第657回 | H23. 9.22 | U・宏 記 |
| 第633回~第657回 | H23. 9.22 | K・基 弘 | 第633回~第657回 | H23. 9.26 | M・孝 男 |
| 第633回~第657回 | H23. 9.26 | M・孝 男 | 第633回~第657回 | H23. 9.26 | M・孝 男 |
| 第633回~第657回 | H23. 9.26 | M・孝 男 | 第633回~第657回 | H23. 9.26 | O・一 義 |
| 第633回~第657回 | H23. 9.26 | O・一 義 | 第633回~第657回 | H23. 9.26 | H・順 一 |
| 第633回~第657回 | H23. 9.26 | A・ 恵 | |||
| 第634回~第658回 | H23. 9.28 | U・ 静 | 第634回~第658回 | H23. 9.30 | U・真 澄 |
| 第634回~第658回 | H23. 10.3 | N・仁 志 | 第634回~第658回 | H23. 10.3 | M・利 典 |
| 第634回~第658回 | H23. 10.3 | I・真 弓 | 第634回~第658回 | H23. 10.3 | S・啓 太 |
| 第635回~第659回 | H23. 10.4 | Z・武 司 | 第635回~第659回 | H23. 10.5 | N・勇 人 |
| 第635回~第659回 | H23. 10.6 | W・ 雄 | 第635回~第659回 | H23. 10.6 | S・典 之 |
| 第635回~第659回 | H23. 10.7 | H・正 吾 | |||
| 第636回~第660回 | H23. 10.17 | K・一 夫 | |||
| 第637回~第661回 | H23. 10.18 | N・朝 子 | 第637回~第661回 | H23. 10.18 | N・典 子 |
| 第637回~第661回 | H23. 10.19 | T・博 史 | 第637回~第661回 | H23. 10.21 | T・弘 行 |
| 第637回~第661回 | H23. 10.21 | T・弘 行 | 第637回~第661回 | H23. 10.21 | T・弘 行 |
| 第637回~第661回 | H23. 10.21 | T・弘 行 | 第637回~第661回 | H23. 10.24 | K・ 誠 |
| 第638回~第662回 | H23. 10.27 | H・恵 子 | 第638回~第662回 | H23. 10.30 | N・則 之 |
| 第639回~第663回 | H23. 11. 1 | H・隆 彦 | 第639回~第663回 | H23. 11. 1 | Y・幸 保 |
| 第639回~第663回 | H23. 11. 1 | I・智 一 | 第639回~第663回 | H23. 11. 4 | W・邦 則 |
| 第640回~第664回 | H23. 11.10 | H・由 雄 | 第640回~第664回 | H23. 11.11 | M・ 進 |
| 第640回~第664回 | H23. 11.11 | O・楯 夫 | 第640回~第664回 | H23. 11.14 | T・恵 寿 |
| 第640回~第664回 | H23. 11.14 | I・久美子 | 第640回~第664回 | H23. 11.14 | T・ 操 |
| 第641回~第665回 | H23. 11.15 | M・浩 貴 | 第641回~第665回 | H23. 11.16 | K・英 之 |
| 第641回~第665回 | H23. 11.18 | H・桂 一 | 第641回~第665回 | H23. 11.21 | M・敏 幸 |
| 第641回~第665回 | H23. 11.21 | T・國 廣 | 第641回~第665回 | H23. 11.21 | E・記 子 |
| 第642回~第666回 | H23. 11.22 | Y・哲 子 | 第642回~第666回 | H23. 11.24 | M・綾 子 |
| 第642回~第666回 | H23. 11.25 | S・征 勝 | 第642回~第666回 | H23. 11.25 | S・まゆみ |
| 第642回~第666回 | H23. 11.28 | I・俊 二 | |||
| 第643回~第667回 | H23. 11.30 | N・千 恵 | 第643回~第667回 | H23. 11.30 | A・伸 司 |
| 第643回~第667回 | H23. 11.30 | I・一 彌 | 第643回~第667回 | H23. 11.30 | I・一 彌 |
| 第643回~第667回 | H23. 12.04 | Y・博 行 | 第643回~第667回 | H23. 12.05 | M・直 行 |
| 第643回~第667回 | H23. 12.05 | K・大 輔 | 第643回~第667回 | H23. 12.05 | U・真 澄 |
| 第643回~第667回 | H23. 12.05 | U・真 澄 | 第643回~第667回 | H23. 12.05 | M・伊久男 |
| 第644回~第668回 | H23. 12.06 | K・慎 治 | 第644回~第668回 | H23. 12.08 | Y・ 功 |
| 第644回~第668回 | H23. 12.08 | K・道 男 | 第644回~第668回 | H23. 12.12 | M・哲 也 |
| 第644回~第668回 | H23. 12.12 | M・哲 也 | 第644回~第668回 | H23. 12.12 | T・ 透 |
| 第644回~第668回 | H23. 12.12 | T・ 透 | 第644回~第668回 | H23. 12.12 | T・ 透 |
| 第644回~第668回 | H23. 12.12 | T・ 透 | 第644回~第668回 | H23. 12.12 | O・こま子 |
| 第644回~第668回 | H23. 12.12 | O・こま子 | |||
| 第645回~第669回 | H23. 12.13 | U・富 男 | 第645回~第669回 | H23. 12.14 | K・ 豊 |
| 第645回~第669回 | H23. 12.14 | E・美 穂 | 第645回~第669回 | H23. 12.19 | W・永 治 |
| 第646回~第670回 | H23. 12.21 | E・紀美子 | 第646回~第670回 | H23. 12.21 | E・紀美子 |
| 第646回~第670回 | H23. 12.22 | S・明 美 | 第646回~第670回 | H23. 12.22 | U・勇 作 |
| 第646回~第670回 | H23. 12.22 | U・勇 作 | 第646回~第670回 | H23. 12.22 | S・誠 太 |
| 第646回~第670回 | H23. 12.26 | H・くみ子 | |||
| 第647回~第671回 | H23. 12.27 | H・昌 司 | 第647回~第671回 | H24. 01.06 | S・吉 彦 |
| 第647回~第671回 | H24. 01.06 | I・晃 宏 | |||
| 第648回~第672回 | H24. 01.10 | U・邦 夫 | 第648回~第672回 | H24. 01.10 | U・邦 夫 |
| 第648回~第672回 | H24. 01.11 | K・真 也 | 第648回~第672回 | H24. 01.11 | M・俊 一 |
| 第648回~第672回 | H24. 01.12 | M・ 勉 | 第648回~第672回 | H24. 01.12 | D・ハ ル |
| 第648回~第672回 | H24. 01.12 | K・寿 之 | 第648回~第672回 | H24. 01.16 | I・博 明 |
| 第648回~第672回 | H24. 01.16 | K・政 尚 | 第648回~第672回 | H24. 01.16 | K・政 尚 |
| 第649回~第673回 | H24. 01.17 | H・裕 美 | 第649回~第673回 | H24. 01.19 | H・徳 雄 |
| 第649回~第673回 | H24. 01.19 | K・ 霞 | 第649回~第673回 | H24. 01.19 | H・勝 利 |
| 第649回~第673回 | H24. 01.20 | K・も も | 第649回~第673回 | H24. 01.20 | U・伸 和 |
| 第649回~第673回 | H24. 01.20 | U・伸 和 | 第649回~第673回 | H24. 01.23 | Y・真紀子 |
| 第649回~第673回 | H24. 01.23 | H・ちづ子 | |||
| 第650回~第674回 | H24. 01.27 | N・勝 治 | 第650回~第674回 | H24. 01.27 | M・ 達 |
| 第650回~第674回 | H24. 01.30 | M・初 代 | |||
| 第651回~第675回 | H24. 02.02 | K・純 一 | 第651回~第675回 | H24. 02.03 | T・正 幸 |
| 第651回~第675回 | H24. 02.03 | S・ 恵 | 第651回~第675回 | H24. 02.03 | K・恵美子 |
| 第651回~第675回 | H24. 02.03 | K・恵美子 |
☆ここがあなたの予想数字の欄となっています☆
最終更新日:平成24年2月3日
ミニロト購入口数は毎回252口です。252口に満たない場合は、
当会代表が個人的に参加して必ず252口を購入します。
ミニロト購入証明(領収書)は毎週火曜日、画像掲示板こちらで公開します
ミニロト購入証明(当選券)は毎週火曜日、画像掲示板こちらで公開します
- ミニロト10共同購入は参加口数252口で毎回購入をします。現時点での参加者一覧ですが 252口に満たない場合は、当会、代表:山東利雄が個人的に参加して毎回、252口のを購入します。
- ミニロトパーフェクト数字(図参照)の数字10個を選び、その組合せすべての数字252通りを毎回購入します。 選んだ10個の数字の中に当選番号の数字が何個入っているで当選等級と当選口数が決まります。
- 当選番号の数字5個が含まれていると必ず1等となります。
- 参加費は1口5,000円で25週(約半年間)にわたりこの権利を共有します。
-
当選した場合の分配金方法は、当選は等級・口数ともに複数口当選となりますので、受け取り当選金総額の
1/252を1口として参加口数に応じて分配します。
(詳しくはミニロト10共同購入の当選金分配方法をご覧ください)
ミニロト10 購入する10個の組み合わせ数字252通りの数字は |
択んだ10個の数字の中に当選数字5個が入っていれば1等当選!。詳しくは |
参加費は1口200円×25回連続購入=5,000円 参加申込みは |