ミニロト当選番号 速報(抽選結果)は抽選終了後、19:00頃までに当選番号を速報で公開します。
【ナンバーズ予想 次回、当選数字はコレだ!ナンバーズ高額当選券画像公開】
■ロト6 最新回 当選番号 速報!はこちら ■みずほ銀行ミニロト当選番号照会公式サイト

ミニロト 抽選時間帯はアクセス集中のため繋がりにくい場合は、こちらで確認できます。
ミニロト当選番号速報!最新回当選番号と抽選結果
第577回 H22.8.31. ミニロト当選番号速報!
| ミニロト 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 28口 | 8,927,400円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 117口 | 153,400円 | 本数字4個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 3,841口 | 8,100円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 84,695口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ミニロト共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第577回 H22. 8.31. ミニロト抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 38 | 4等1本当選! |
| ミニロト10 10個全て組合せ | 252 | 該当なし |
| ミニロト15 15個全て組合せ | 60 | 2等1本・3等10本・4等220本当選! |
| ミニロト18 Aグループ | 20 | 該当なし |
| ミニロト18 Bグループ | 20 | 4等17本当選! |
第576回 H22. 8.24. ミニロト当選番号速報!
| ミニロト 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 35口 | 7,066,800円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 113口 | 157,200円 | 本数字4個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,843口 | 10,800円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 80,706口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ミニロト共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第576回 H22. 8.24. ミニロト抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 38 | 3等1本当選! |
| ミニロト10 10個全て組合せ | 252 | 該当なし |
| ミニロト15 15個全て組合せ | 60 | 該当なし |
| ミニロト18 Aグループ | 20 | 該当なし |
| ミニロト18 Bグループ | 20 | 4等16本当選! |
第575回 H22. 8.17. ミニロト当選番号速報!
| ミニロト 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 28口 | 8,627,400円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 110口 | 157,700円 | 本数字4個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,860口 | 10,500円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 73,756口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ミニロト共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第575回 H22. 8.17. ミニロト抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 38 | 4等1本当選! |
| ミニロト10 10個全て組合せ | 252 | 該当なし |
| ミニロト15 15個全て組合せ | 60 | 2等1本・3等10本・4等220本当選 |
| ミニロト18 Aグループ | 20 | 該当なし |
| ミニロト18 Bグループ | 20 | 4等4本当選! |
第574回 H22. 8.10. ミニロト当選番号速報!
| ミニロト 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 20口 | 11,866,600円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 137口 | 124,400円 | 本数字4個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,898口 | 10,100円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 82,744口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ミニロト共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第574回 H22. 8.10. ミニロト抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 39 | 4等1本当選! |
| ミニロト10 10個全て組合せ | 252 | 該当なし |
| ミニロト15 15個全て組合せ | 60 | 該当なし |
| ミニロト18 Aグループ | 20 | 4等5本当選! |
| ミニロト18 Bグループ | 20 | 4等4本当選! |
第573回 H22.8.3. ミニロト当選番号速報!
| ミニロト 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 16,176,800円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 133口 | 131,000円 | 本数字4個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,816口 | 10,700円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 80,604口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ミニロト共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第573回 H22. 8. 3. ミニロト抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 39 | 4等2本当選! |
| ミニロト10 10個全て組合せ | 252 | 4等21本当選! |
| ミニロト15 15個全て組合せ | 60 | 該当なし |
| ミニロト18 Aグループ | 20 | 4等4本当選! |
| ミニロト18 Bグループ | 20 | 該当なし |
第572回 H22.7.27. ミニロト当選番号速報!
| ミニロト 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15口 | 16,216,000円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 79口 | 221,200円 | 本数字4個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 3,308口 | 9,100円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 76,232口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ミニロト共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第572回 H22. 7.27. ミニロト抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 37 | 該当なし |
| ミニロト10 10個全て組合せ | 252 | 該当なし |
| ミニロト15 15個全て組合せ | 60 | 該当なし |
| ミニロト18 Aグループ | 20 | 4等4本当選! |
| ミニロト18 Bグループ | 20 | 該当なし |
※ 過去のミニロト当選番号一覧、当選金額一覧は ミニロト当選番号一覧 INDEX でご覧下さい。
※ 直近のミニロト当選券画像はこちらでご覧ください。
※ 当選された方、ミニロト当選券の公開はこちらから
※ ミニロト当選番号(抽選結果)の掲載データについてはみずほ銀行ホームページでご確認下さい。
|
ロト6予想 |
ミニロト予想 |
ナンバーズ予想 |
※ このロト6とミニロトページにおいて「当せん金」などの「せん」の字は、「当選」と代用表記を していますが本来は「籤」(せん、くじ)と書きます。「籤」が当用漢字ではないため、正式様式では 「当せん」「宝くじ」と書かれています。