ミニロト当選番号 速報(抽選結果)は抽選終了後、19:00頃までに当選番号を速報で公開します。
【ナンバーズ予想 次回、当選数字はコレだ!ナンバーズ高額当選券画像公開】
■ロト6 最新回 当選番号 速報!はこちら ■みずほ銀行ミニロト当選番号照会公式サイト

ミニロト 誰にも聞けない基礎知識 ミニロト必勝法と攻略法について
ミニロト当選番号速報!最新回当選番号と抽選結果
第552回 H22. 3. 9. ミニロト当選番号速報!
| ミニロト 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 36口 | 7,421,700円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 188口 | 102,100円 | 本数字4個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 4,221口 | 7,800円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 98,601口 | 800円 | 本数字3個と一致 |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ミニロト共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第552回 H22. 3. 8. ミニロト抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 41 | 該当なし |
| ミニロト10 10個全て組合せ | 252 | 該当なし |
| ミニロト15 15個全て組合せ | 60 | 該当なし |
| ミニロト18 Aグループ | 20 | 該当なし |
| ミニロト18 Bグループ | 20 | 4等5本的中! |
第551回 H22. 3. 2. ミニロト当選番号速報!
| ミニロト 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 14口 | 20,110,000円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 63口 | 321,000円 | 本数字4個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,396口 | 14,600円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 72,660口 | 1,200円 | 本数字3個と一致 |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ミニロト共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第551回 H22. 3. 2. ミニロト抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 52 | 3等1本的中! |
| ミニロト10 10個全て組合せ | 252 | 該当なし |
| ミニロト15 15個全て組合せ | 60 | 4等66本的中! |
| ミニロト18 Aグループ | 20 | 4等2本的中! |
| ミニロト18 Bグループ | 20 | 4等13本的中! |
第550回 H22.2.23. ミニロト当選番号速報!
| ミニロト 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 43口 | 6,557,800円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 258口 | 78,500円 | 本数字4個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 3,970口 | 8,800円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 94,364口 | 900円 | 本数字3個と一致 |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ミニロト共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第550回 H22.2.23. ミニロト抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 42 | 4等1本的中! |
| ミニロト10 10個全て組合せ | 252 | 該当なし |
| ミニロト15 15個全て組合せ | 60 | 4等66本的中! |
| ミニロト18 Aグループ | 20 | 4等6本的中! |
| ミニロト18 Bグループ | 20 | 該当なし |
第549回 H22.2.16. ミニロト当選番号速報!
| ミニロト 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30口 | 9,563,800円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 118口 | 174,600円 | 本数字4個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 3,610口 | 9,800円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 93,299口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ミニロト共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第549回 H22.2.16. ミニロト抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 45 | 4等1本的中! |
| ミニロト10 10個全て組合せ | 252 | 該当なし |
| ミニロト15 15個全て組合せ | 60 | 4等66本的中! |
| ミニロト18 Aグループ | 20 | 4等3本的中! |
| ミニロト18 Bグループ | 20 | 3等1本・4等10本的中! |
第548回 H22.2.9. ミニロト当選番号速報!
| ミニロト 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 20口 | 14,297,700円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 125口 | 164,300円 | 本数字4個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 3,390口 | 10,500円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 91,737口 | 1,000円 | 本数字3個と一致 |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ミニロト共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第548回 H22.2.9. ミニロト抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 44 | 4等1本的中! |
| ミニロト10 10個全て組合せ | 252 | 該当なし |
| ミニロト15 15個全て組合せ | 60 | 該当なし |
| ミニロト18 Aグループ | 20 | 4等5本的中! |
| ミニロト18 Bグループ | 20 | 該当なし |
第547回 H22.2.2. ミニロト当選番号速報!
| ミニロト 当選本数字 |
ボーナス 数字 |
|---|
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ミニロトの当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 12口 | 23,615,400円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2等 | 67口 | 303,800円 | 本数字4個+ボーナス数字と一致 |
| 3等 | 2,678口 | 13,100円 | 本数字4個と一致 |
| 4等 | 83,555口 | 1,100円 | 本数字3個と一致 |
※ミニロト当選番号速報で表記している出現球の色は実際の色とは異なります。
ミニロト共同購入では次のグループでの参加者受付中です
| 第547回 H22.2.2. ミニロト抽選結果速報! | ||
| グループ名 | 参加口数 | 当選等級&当選本数 |
|---|---|---|
| ご自分の予想数字で参加 | 44 | 4等2本的中! |
| ミニロト10 10個全て組合せ | 252 | 該当なし |
| ミニロト15 15個全て組合せ | 60 | 該当なし |
| ミニロト18 Aグループ | 20 | 4等3本的中! |
| ミニロト18 Bグループ | 20 | 4等4本的中! |
※ 過去のミニロト当選番号一覧、当選金額一覧は ミニロト当選番号一覧 INDEX でご覧下さい。
※ 直近のミニロト当選券画像はこちらでご覧ください。
※ 当選された方、ミニロト当選券の公開はこちらから
※ ミニロト当選番号(抽選結果)の掲載データについてはみずほ銀行ホームページでご確認下さい。
|
ロト6予想 |
ミニロト予想 |
ナンバーズ予想 |
※ このロト6とミニロトページにおいて「当せん金」などの「せん」の字は、「当選」と代用表記を していますが本来は「籤」(せん、くじ)と書きます。「籤」が当用漢字ではないため、正式様式では 「当せん」「宝くじ」と書かれています。